Multi-day ski passes
| Adults with guest card |
Children |
Youths |
Senior Citizens | |||||
| Valid |
LS | HS | LS | HS | LS | HS | LS | HS |
| 1 1/2 days *) | € 43,50 | € 48,00 | € 21,50 | € 23,50 | € 30,50 | € 32,50 | € 35,00 | € 39,00 |
| 2 days | € 55,50 | € 61,50 | € 28,00 | € 30,00 | € 37,50 | € 42,50 | € 45,50 | € 51,00 |
| 2 1/2 days *) | € 68,50 | € 76,00 | € 33,50 | € 37,50 | € 46,50 | € 52,00 | € 56,50 | € 63,00 |
| 3 days | € 80,00 | € 89,00 | € 41,00 | € 44,00 | € 55,50 | € 61,00 | € 67,50 | € 75,00 |
| 4 days | € 103,00 | € 115,00 | € 51,50 | € 57,00 | € 70,50 | € 78,00 | € 88,00 | € 97,50 |
| 5 days | € 121,50 | € 134,50 | €60,00 | € 66,50 | € 83,50 | € 87,00 | € 104,00 | € 115,00 |
| 6 days | € 138,50 | € 154,00 | € 69,00 | € 76,00 | € 95,50 | € 105,00 | € 118,00 | € 131,00 |
| 7 days | € 154,00 | € 171,00 | € 76,00 | € 85,00 | € 106,00 | € 117,00 | € 131,00 | € 145,00 |
| 8 days | € 169,00 | € 187,50 | € 84,00 | € 93,150 | € 116,00 | € 128,00 | € 144,00 | € 159,00 |
| 9 days | € 184,00 | € 203,50 | € 91,00 | € 102,00 | € 125,50 | € 138,50 | € 156,00 | € 173,00 |
| 10 days | € 198,00 | € 220,00 | € 98,50 | € 109,50 | € 135,50 | € 149,50 | € 168,00 | € 187,00 |
LS (low season)
HS (high season)
*) obtainable from 12:00 hours
Subject to change